追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 半導(dǎo)體連續(xù)激光器 > QCL激光器 > 高功耗臺式ICL激光器
簡要描述:4.0um 中紅外高功耗臺式FP-QCL量子級聯(lián)激光器 MIR-QCL-W4000塊內(nèi)部集成了驅(qū)動,溫控模塊,還可以用軟件控制調(diào)諧激光器的溫度和工作電流,能夠讓激光器穩(wěn)定工作,保持測量數(shù)值的準(zhǔn)確性。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
1.4.0um 中紅外高功耗臺式ICL激光器 MIR-QCL-W4000低功耗,高功率
2.高邊模抑制比
3.軟件智能控制
4.結(jié)構(gòu)體積較小
1.中紅外測試光源
2.中紅外器件分析
3.中紅外系統(tǒng)光源
MIR-QCL- W□□□□ -☆-△-XX
W□□□□:Wavelength
4000:4000nm
4600:4600nm
9000:9000nm
☆ :準(zhǔn)直輸出
1:帶
0:不帶
△:激光器類型
FP:QCL-FP
DFB:QCL-DFB
XX: 輸出功率
001=1mw
010=10mw
250=250mw
400=400mw
1000=1000mw
CW Distributed Feedback (DFB) 量子級聯(lián)激光器相關(guān)信息
1.中心波長測量at T = 15°C under continuous wave
2.中心波長調(diào)諧范圍: +/- 0.03 um
3.其他中心波長在列出表格 +/- 100 nm 我們可以提供篩選服務(wù)
4.其他中心波長定制,起訂量:5只
目前我們可以提供的波長如下*
波長(μm) | 波數(shù)(cm-1) | 輸出功率(mW) | 波長(μm) | 波數(shù)(cm-1) | 輸出功率(mW) | 波長(μm) | 波數(shù)(cm-1) | 輸出功率(mW) |
4.22 | 2370 | > 50 | 6.25 | 1600 | > 100 | 9.38 | 1066 | > 100 |
4.28 | 2336 | > 50 | 7.15 | 1399 | > 100 | 9.47 | 1056 | > 150 |
4.32 | 2315 | > 50 | 7.26 | 1377 | > 100 | 9.49 | 1054 | > 150 |
4.34 | 2304 | > 50 | 7.32 | 1366 | > 100 | 9.52 | 1050 | > 200 |
4.45 | 2247 | > 80 | 7.37 | 1357 | > 100 | 9.56 | 1046 | > 200 |
4.48 | 2232 | > 80 | 7.43 | 1346 | > 150 | 9.63 | 1038 | > 150 |
4.53 | 2208 | > 150 | 7.57 | 1321 | > 150 | 9.66 | 1035 | > 100 |
4.56 | 2193 | > 150 | 7.61 | 1314 | > 150 | 9.68 | 1033 | > 100 |
4.59 | 2179 | > 150 | 7.75 | 1290 | > 300 | 9.72 | 1029 | > 100 |
4.61 | 2169 | > 100 | 7.78 | 1285 | > 300 | 9.95 | 1005 | > 100 |
4.72 | 2119 | > 100 | 7.80 | 1282 | > 300 | 10.24 | 977 | > 150 |
5.18 | 1931 | > 150 | 7.82 | 1279 | > 300 | 10.26 | 975 | > 150 |
5.26 | 1901 | > 150 | 7.85 | 1274 | > 300 | 10.28 | 973 | > 150 |
5.66 | 1767 | > 300 | 8.01 | 1248 | > 100 | 10.32 | 969 | > 150 |
5.73 | 1745 | > 150 | 8.28 | 1208 | > 200 | 10.36 | 965 | > 150 |
6.13 | 1631 | > 150 | 9.02 | 1109 | > 100 | 10.54 | 949 | > 100 |
6.15 | 1626 | > 150 | 9.05 | 1105 | > 100 | 10.60 | 943 | > 80 |
6.18 | 1618 | > 100 | 9.26 | 1080 | > 100 | 10.63 | 941 | > 80 |
Pulsed Distributed Feedback (DFB) 量子級聯(lián)激光器
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
小值 | 典型值 | 大值 | ||
4.0umFP-QCL | ||||
激光準(zhǔn)直輸出功率 | mW | 250 | 280 | |
峰值工作波長 | um | 4.0 | 4.05 | 4.1 |
光譜寬度(FWHM) | nm | 3 | ||
輸出邊模抑制比(SMSR) | dB | 30 | ||
輸出隔離度 | dB | 30 | ||
波長溫度系數(shù) | nm/℃ | 0.6 | ||
波長電流系數(shù) | nm/mA | 0.2 | ||
輸出功率穩(wěn)定性(8小時) | % | ±1 | ±4 | |
輸出功率可調(diào)范圍 | % | 0 | 100 | |
TEC工作范圍 | ℃ | 0 | 50 | |
工作電壓 | VAC | 100 | 220 | 240 |
工作溫度 | ℃ | 0 | 90 | |
存儲溫度 | ℃ | -40 | 85 | |
規(guī)格尺寸 | mm | 340(L)×160(W)×150(H) |
技術(shù)指標(biāo)說明
1.輸出功率可選;
2.峰值工作波長可定;
3.輸出功率穩(wěn)定性測試條件為25度,開機(jī)預(yù)熱30分鐘后;
4.大功耗是指極限工作條件下的整體功耗。
4.0um FP-QCL激光器的波長光譜圖
激光光譜(連續(xù))
QCL激光器特征曲線(4.0um典型波長為例)輸出功率特征曲線:
4.0um FP-QCL激光器的功率穩(wěn)定性
光斑分析
2-D Beam Profile at 1524.0 mm (60.0 in) 3-D Beam Profile at 1524.0 mm (60.0 in)
中紅外大氣窗口
產(chǎn)品咨詢