追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 太赫茲系統(tǒng) > 太赫茲偏振片 > 太赫茲線柵偏振片/偏振器THz wire grid polarizer (鎢絲直徑 5um)
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器太赫茲線柵偏振片/偏振器THz wire grid polarizer (鎢絲直徑 5um)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
這些線柵太赫茲偏振片是由5um直徑的鎢絲制成,線間距可以縮短至12.5um, 適用于短波50 um(0.05-6THz)至更高的波長(zhǎng)。 下面的表格中是我們所能提供的標(biāo)準(zhǔn)線柵太赫茲偏振片的規(guī)格(包括通光孔徑、尺寸等)。
5 um線柵太赫茲偏振片 (5um直徑的鎢絲制成,0.1-6THz)
刻痕表示透射光的偏振軸。
線間距12.5um太赫茲偏振片:
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-012-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-012-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-012-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-012-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-012-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
線間距16um太赫茲偏振片:
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-016-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-016-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-016-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-016-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-016-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
線間距22um太赫茲偏振片:
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW005-022-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW005-022-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-022-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW005-022-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW005-022-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
10um線柵太赫茲偏振片 (10um直徑的鎢絲制成,0.1-3THz)
Engraving denotes the polarization axis of the transmitted light.
線間距25um太赫茲偏振片:
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-025-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-025-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-025-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-025-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-025-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
線間距30um太赫茲偏振片:
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-030-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-030-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-030-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-030-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-030-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
線間距40um太赫茲偏振片:
型號(hào) | 外徑尺寸mm | 通光孔徑mm | 厚度mm | 框架材料 |
PW010-040-025 | 25 | 14 | 7 | 電鍍鋁 |
PW010-040-050 | 50 | 34 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-040-075 | 75 | 56 | 10 | 電鍍鋁 |
PW010-040-100 | 100 | 80 | 12 | 電鍍鋁 |
PW010-040-150 | 150 | 124 | 12 | 電鍍鋁 |
產(chǎn)品咨詢