追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 光學無源器件 > 光柵微透鏡陣列色散勻化片 > 正弦全息光柵 700nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1200g/mm
簡要描述:正弦全息光柵 700nm 25.0 x 25.0 x 6mm 凹槽密度1200g/mm
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
正弦全息光柵(Sinusoidal Holographic Gratings) 是使用干涉光刻技術生產的。這個過程會產生光滑的凹槽表面并消除在刻劃光柵中發(fā)現的周期性誤差。因此,全息光柵通常用于需要考慮雜散光的應用中。
正弦凹槽輪廓是全息光柵最常見的凹槽形狀。凹槽是對稱的,因此沒有閃耀方向。與閃耀光柵相比,正弦光柵提供更寬的光譜覆蓋范圍,但效率較低。
我們的庫存光柵有 12.5 x 12.5 毫米和 25 x 25 毫米兩種尺寸可供選擇,但我們可以提供高達 90 x 90 毫米或更大的標準光柵范圍。
sku | title | 凹槽密度 (g/mm) | 峰值波長 nm | 峰值效率 | 波長范圍 nm | 涂層 | size mm |
1200-700-012 | 1200 g/mm 700nm 12.5 x 12.5 x 6mm | 1200 | 700 | 69% | 350-1600 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
1200-700-025 | 1200 g/mm 700nm 25 x 25 x 6mm | 1200 | 700 | 69% | 350-1600 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
1300-800-012 | 1300 g/mm 800nm 12.5 x 12.5 x 6mm | 1300 | 800 | 70% | 525-1500 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
1300-800-025 | 1300 g/mm 800nm 25 x 25 x 6mm | 1300 | 800 | 70% | 525-1500 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
1740-1053-012 | 1740 g/mm 1053nm 12.5 x 12.5 x 6mm | 1740 | 1053 | 94% | 550-1145 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
1740-1053-025 | 1740 g/mm 1053nm 25 x 25 x 6mm | 1740 | 1053 | 94% | 550-1145 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
700-1100-012 | 700 g/mm 1100nm 12.5 x 12.5 x 6mm (S-Pol) | 700 | 1100 | 66% | 950-2800 | Gold | 12.5 x 12.5 x 6 |
700-1100-025 | 700 g/mm 1100nm 25 x 25 x 6mm | 700 | 1100 | 66% (S Pol) | 950-2800 | Gold | 25.0 x 25.0 x 6 |
產品咨詢