追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光電探測器 > InGaAs銦鎵砷光電探測器 > InGaAs單元探測器 600MHz
簡要描述:InGaAs單元探測器 600MHz
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產(chǎn)品及設備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
高速低噪聲光電平衡探測模塊集成了兩個匹配的超低噪聲模擬PIN探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器以及超低噪聲電源。具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲、高共模抑制比等特點,可以有效的減少信號的共模噪聲,提高系統(tǒng)的信噪比。
InGaAs單元探測器 600MHz InGaAs單元探測器 600MHz● 噪聲低
● 高增益
● 高帶寬
● 結(jié)構(gòu)緊湊
● 內(nèi)置低噪隔離電源
分布式光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
ns 級光脈沖探測
光纖通信
其它科研應用
產(chǎn)品型號 | PD-100M-A | PD-200M-A | PD-300M-A | PD-400M-A | PD-500M-A | PD-600M-A | PD-800M-A | PD-1G-A | PD-1.2G-A | PD-1.5G-A | PD-2G-A | PD-2.5G-A | PD-5G-A | 單位 |
探測器類型 | InGaAs | |||||||||||||
波長 | 800~1700 | nm | ||||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | 5G | Hz |
探測器響應度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 5K | 30K | 30K | 30K | 20K | 15K | 15K | 3K | V/A |
飽和光功率 | 140 | 140 | 140 | 420 | 840 | 840 | 140 | 140 | 140 | 210 | 280 | 280 | 1400 | μW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.3(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | 0.2(max) | A |
光學輸入 | FC/APC(自由空間光可選) | |||||||||||||
射頻輸出 | SMA | |||||||||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | 75*55*25 | mm |
使用說明
1.該 模塊供電電壓為5V,供電電流最大值為0.25A.
2. Input 為光輸入接口; RF為射頻輸出接口.
3.接入輸入端前請確保端面清潔防止臟污對測量結(jié)果造成影響.
產(chǎn)品咨詢