追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學無源器件 > 濾波片/濾光片 > FC-1074B-1-1配有可更換過濾盒的可調濾波器(TFM/FC)
簡要描述:配有可更換過濾盒的可調濾波器(TFM/FC) 筱曉(上海)光子技術有限公司是一家被上海市評為高新技術企業(yè)的專業(yè)光學服務公司,業(yè)務涵蓋設備代理以及項目合作研發(fā),建有先進的AOL(Advanced Optical Labs)光學實驗室,為國內外客戶提供專業(yè)技術支持服務。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產(chǎn)品及設備 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 化工,建材,電子 |
名稱 | 貨號貨期 | |
---|---|---|
配有可更換過濾盒的可調濾波器 FC-1074B-1-1 | FC-1074B-1-1 A80152384 | 波長:1054-1074nm;光腔:1;半峰全寬:1±0.3nm;損耗:≦1.5dB |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 FC-980B-1-1 | FC-980B-1-1 A80152385 | 波長:960-980nm;光腔:1;半峰全寬:1±0.3nm;損耗:≦1.5dB |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 FC-1560B-2-5 | FC-1560B-2-5 A80152386 | 波長:1540-1560nm;光腔:2;半峰全寬:5±0.5nm;損耗:≦0.5dB |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 FC-1560B-1-3 | FC-1560B-1-3 A80152387 | 波長:1540-1560nm;光腔:1;半峰全寬:3±0.3nm;損耗:≦0.5dB |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 FC-1560B-1-1 | FC-1560B-1-1 A80152388 | 波長:1540-1560nm;光腔:1;半峰全寬:1±0.2nm;損耗:≦1.0dB |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 TFM 1050nm GI50/125 FC/APC | TFM-1050-MGI50-FA A80152389 | 波長:1010-1090nm;光纖:GI50/125;損耗:≦0.7dB;連接器/拋光類型:FC/APC |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 TFM 980nm FC/APC | TFM-980-MGI50-FA A80152390 | 波長:950-1010nm;光纖:GI50/125;損耗:≦0.7dB;連接器/拋光類型:FC/APC |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 TFM 1050nm FC/APC | TFM-1050-S-FA A80152391 | 波長:1010-1090nm;光纖:SMF;損耗:≦1.5dB;連接器/拋光類型:FC/APC |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 TFM 980nm FC/APC | TFM-980-S-FA A80152392 | 波長:950-1010nm;光纖:SMF;損耗:≦1.5dB;連接器/拋光類型:FC/APC |
配有可更換過濾盒的可調濾波器 TFM 1550nm FC/APC | TFM-1550-S-FA A80150411 | 波長:1510-1590nm;光纖:SMF;損耗:≦0.7dB;連接器/拋光類型:FC/APC |
總覽
可通過更換過濾盒來改變該濾波器的過濾特性。旋轉濾光片,能夠實現(xiàn)波長的微調(在20nm范圍內),通過測微計進行精確的波長調整。
配有可更換過濾盒的可調濾波器 TFM 1010-1090nm
特點
通過更換過濾盒,可改變?yōu)V波器模塊的過濾特性。
這款可調濾波器模塊適用于各種波長或半峰全寬的應用中,為用戶提供便利。
應用
■波分復用系統(tǒng)中的波長選擇
該濾波器可以快速地從LED/ASE光源中選擇所需波長。用戶在實驗中使用該模塊時,不需要購買多個濾光片來選擇波長。
■可調諧窄帶光源
本產(chǎn)品可與LED光源或ASE光源組合為窄帶光源。通過旋轉濾光片盒子,該模塊就像一個簡單的可調諧窄帶光源。
特殊定制產(chǎn)品
■定制光學模塊,用于各種波長領域的研發(fā)。
在360nm波段、500nm波段、850nm波段、980nm波段和1064nm波段,已實現(xiàn)多種可定制模塊。
規(guī)格
標準版 | TFM | 型號 | 波長(nm) | 光纖 | 損耗(dB) | 連接器/拋光類型 |
TFM-1550-S-FA | 1510-1590 | SMF | ≦0.7 | L48xW43xH34 | ||
TFM-980-S-FA | 950-1010 | SMF | ≦1.5 | |||
TFM-1050-S-FA | 1010-1090 | SMF | ≦1.5 | |||
TFM-980-MGI50-FA | 950-1010 | GI50/125 | ≦0.7 | |||
TFM-1050-MGI50-FA | 1010-1090 | GI50/125 | ≦0.7 | |||
濾波器 | 型號 | 波長(nm) | 光腔 | 半峰全寬 | 損耗(dB) | |
FC-1560B-1-1 | 1540-1560 | 1 | 1±0.2nm | ≦1.0 | ||
FC-1560B-1-3 | 1540-1560 | 1 | 3±0.3nm | ≦0.5 | ||
FC-1560B-2-5 | 1540-1560 | 2 | 5±0.5nm | ≦0.5 | ||
FC-980B-1-1 | 960-980 | 1 | 1±0.3nm | ≦1.5 | ||
FC-1074B-1-1 | 1054-1074 | 1 | 1±0.3nm | ≦1.5 | ||
定制版 | 如有任何需求,請向我們咨詢。 | |||||
波長 | 請指Ding調諧范圍為1260-1650nm的中心波長。當需要其他波長波段時,請與我們聯(lián)系,以獲取更多詳細信息。 | |||||
光纖 | MMF, PMF, DSF等。 | |||||
連接器和拋光類型 | SC, SPC等。 |
*過濾盒和主機可單獨購買。
尺寸規(guī)格
產(chǎn)品咨詢