追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 半導(dǎo)體連續(xù)激光器 > FP激光器 > 光纖耦合開(kāi)放式散熱器 高功率二極管激光器 1120nm (>11W 400um芯徑)
簡(jiǎn)要描述:光纖耦合開(kāi)放式散熱器 高功率二極管激光器 1120nm (>11W 400um芯徑)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
大面積激光二極管(也稱(chēng)為寬發(fā)光截面半導(dǎo)體激光器,寬條形或者寬發(fā)射器激光二極管,單發(fā)射器激光二極管和高亮度二極管激光器)是一種邊發(fā)射激光二極管,其中位于前表面的發(fā)射區(qū)域的形狀為寬條形。由于發(fā)射器是非對(duì)稱(chēng)的,光束的性質(zhì)在兩個(gè)方向上也是不同的
大面積激光二極管是多模光源,可提供高達(dá)數(shù)十瓦的高輸出功率。我們提供從 1030nm 到 1330nm 光譜范圍的廣泛廣域激光二極管產(chǎn)品組合。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品具有不同的孔徑尺寸(90/130/250um)和最大5mm的腔體長(zhǎng)度。可以安裝在submount, C-mount, TO-can 和光纖耦合封裝中。更高亮度的光纖耦合源采用多芯片設(shè)計(jì)。
我們的激光二極管用于廣泛的應(yīng)用:
醫(yī)療設(shè)備(例如激光治療); -工業(yè)材料加工(如焊接、焊接、釬焊); -泵浦固態(tài)和光纖激光器(例如Nd:YAG激光器); -傳感器(例如意識(shí)傳感器、氣體傳感器); -科研; -無(wú)線能量傳輸?shù)取?/p>
我們隨時(shí)幫助您找到適合您工作的光源。如果您在我們的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品列表中沒(méi)有找到合適的設(shè)備,我們可以提供適合您需求的定制解決方案。
特征:
CW、準(zhǔn)CW或脈沖操作
可用波長(zhǎng)范圍1010-1130nm
外殼隔離電氣觸點(diǎn)(Case isolated electrical contacts)
裸解理端,8°斜角卡套SNZ-3A或SMA905
外形尺寸小
應(yīng)用:
醫(yī)療、工業(yè)
規(guī)格 測(cè)試條件:散熱器溫度25°C
參數(shù) | Symb. | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
ex-fiber光纖輸出功率 | Pout | 3.2 | W | ||
可用波長(zhǎng)范圍 | λ | 1010 | 1130 | nm | |
平均波長(zhǎng)容差 | λ-10 | λ+10 | nm | ||
光譜寬度@ -3dB level at Pout | Δλ | 4 | 8 | nm | |
波長(zhǎng)溫度可調(diào)諧性 | Δλ/ΔT | 0.3 | 0.35 | 0.4 | nm/°C |
閾值電流 | Ith | 0.9 | 1.3 | A | |
工作電流 | Iop | 14.5 | 16.5 | A | |
正向電壓 | Vf | 1.45 | 1.6 | V | |
建議的工作散熱器溫度 | Top | 20 | 25 | 30 | °C |
典型性能 僅供參考* 測(cè)試條件:CW operation, heatsink temperature 25°C
輕電流電壓特性
光譜特性
*給出了1064nm器件的性能。對(duì)于1010-1130nm范圍內(nèi)的其他波長(zhǎng),預(yù)期會(huì)有類(lèi)似的性能。
絕對(duì)最大額定值 | |||
參數(shù) | Min. | Max. | Unit |
激光二極管反向電壓 | 1 | V | |
激光二極管CW正向電流 | 18.0 | mA | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | 5 | 80 | °C |
引線焊接溫度(最高5秒) | 200 | °C | |
光纖彎曲半徑 | 3 | - | cm |
工作溫度范圍 | 15 | 60 | °C |
尺寸 單位 mm
光纖規(guī)格 | ||
Parameters | Value | Unit |
類(lèi)型 | step index | |
纖芯直徑 | 400 ± 5 | µm |
包層直徑 Cladding diameter | 440 ± 5 | µm |
緩沖層直徑 Buffer diameter | acrylate, 470 ± 5 | µm |
數(shù)值孔徑 | 0.22 | |
長(zhǎng) | 1.0 ± 0.1 | m |
連接器 | bare cleaved end,8° angled ferrule SNZ-3A orSMA905 (裸開(kāi)口端,8°斜角卡套SNZ-3A或SMA905) |
型號(hào)示例
BA-1310-105-UM-6W-SMA -> 6W output power at mean wavelength 1310nm in 105µm fiber with SMA905 connector
C-mount與Submount封裝型號(hào)參考
部件號(hào) | 散熱片 封裝 | 平均波長(zhǎng) (Mean wavelength) | 輸出功率 | 工作電流 | 閾值電流 | 斜率效率 Slope efficiency | 頻譜帶寬 | 波長(zhǎng) | 慢軸 | 快速軸 | 臺(tái)面寬度 Mesa width | |
|
| mn | W | A | A | W/A | mn | nm/°C | deg | deg | um | |
BA-1020-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1020 | 6 | 7 | 0.6 | 0.84 | 4 | 0.4 | 6 | 16 | 90 |
BA-1064-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 6 | 7 | 0.4 | 0.86 | 4 | 0.4 | 6 | 35 | 90 |
BA-1064-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 8 | 10 | 0.5 | 0.86 | 4 | 0.4 | 7 | 35 | 130 |
BA-1064-XX-12W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 12 | 14 | 0.7 | 0.93 | 4 | 0.4 | 8 | 35 | 250 |
BA-1064-XX-15W | C-mount接口 | Submount接口 | 1064 | 15 | 18 | 0.7 | 0.91 | 4 | 0.4 | 10 | 34 | 250 |
BA-1120-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 6 | 8 | 0.7 | 0.81 | 4 | 0.5 | 6 | 34 | 90 |
BA-1120-XX-8W | C-mount接口 | Submount接口 | 1120 | 8 | 11 | 1 | 0.79 | 4 | 0.4 | 7 | 36 | 130 |
BA-1150-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1150 | 4 | 8 | 0.4 | 0.52 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
BA-1160-XX-7W | C-mount接口 | Submount接口 | 1160 | 7 | 14 | 1 | 0.53 | 10 | 0.5 | 10 | 35 | 250 |
BA-1180-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1180 | 3 | 6 | 0.5 | 0.39 | 10 | 0.5 | 7 | 38 | 90 |
BA-1190-XX-6W | C-mount接口 | Submount接口 | 1190 | 6 | 14 | 1.1 | 0.49 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 250 |
BA-1210-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.56 | 10 | 0.5 | 8 | 34 | 90 |
BA-1210-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 5 | 9.5 | 0.6 | 0.57 | 11 | 0.5 | 8 | 33 | 130 |
BA-1210-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1210 | 9 | 17 | 1.0 | 0.57 | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 250 |
BA-1240-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1240 | 9 | 17 | 1.5 | 0.59 | 10 | 0.5 | 9 | 29 | 250 |
BA-1280-XX-4W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 4 | 7.5 | 0.5 | 0.58 | 9 | 0.5 | 7 | 30 | 90 |
BA-1280-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1280 | 5 | 10 | 0.7 | 0.55 | 11 | 0.5 | 7 | 30 | 130 |
BA-1290-XX-9W | C-mount接口 | Submount接口 | 1290 | 9 | 20 | 1.8 | 0.52 | 9 | 0.5 | 11 | 31 | 250 |
BA-1310-XX-5W | C-mount接口 | Submount接口 | 1310 | 5 | 11 | 1.0 | 0.50 | 11 | 0.5 | 8 | 30 | 130 |
BA-1320-XX-2W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 2 | 3 | 0.6 | 0.59 | 6 | 0.5 | 4 | 28 | 30 |
BA-1320-XX-3W | C-mount接口 | Submount接口 | 1320 | 3 | 7 | 0.3 | 0.47 | 10 | 0.5 | 8 | 40 | 90 |
光纖耦合封裝功率參考 Broad-area大面積激光二極管(2-pin封裝)
波長(zhǎng),nm | 單發(fā)射器 | |
2-pin 封裝 | ||
105um光纖 | 400um光纖 | |
678 | ||
785* | ||
808 | ||
1030 | 6W | 11W |
1060 | 6W | 11W |
1100 | 6W | 11W |
1120 | 6W | 11W |
1150 | 3.2W | |
1180 | 3.2W | |
1200 | 3.2W | |
1210 | 3.2W | |
1270 | 3.2W | |
1310 | 3.2W |
產(chǎn)品咨詢(xún)